Nom Rivière d'arrivée Lac d'arrivée Mer d'arrivée Montagnes Longueur Longitude Source Latitude Source Altitude Source Longitude Estuary Latitude Estuary
Missouri Mississippi Fort Peck Lake 4130 -112 46 1232 -90 39
Arkansas Mississippi 2334 -106 39 4260 -91 34
Ohio River Mississippi 1579 -80 40 222 -89 37
Allegheny River Ohio River Appalachian Mountains 523 -78 42 759 -80 40
Tennessee Ohio River Chickamauga Lake Appalachian Mountains 1049 -83 35 -89 37
Columbia River Franklin. D. Roosevelt Lake Pacific Ocean 1953 -116 50 808 -124 46
Truckee River Pyramid Lake 225 -120 39 1900 -119 40
Colorado Lake Powell Pacific Ocean 2330 -106 40 2700 -115 32
Rio Grande Gulf of Mexico 3034 -108 38 3900 -97 26
Rio Lerma Lago de Chapala Pacific Ocean 965 -99 19 -106 22
Rio San Juan Lake Managua Caribbean Sea 199 -85 12 31 -84 11
Rio Desaguadero Poopo Andes 383 -69 -17 3812 -67 -19
Rio Magdalena Caribbean Sea Andes 1538 -77 2 -75 11
Orinoco Atlantic Ocean Sierra Parima 2140 -64 2 -62 9
Amazonas Atlantic Ocean Andes 6448 -72 -16 5170 -50
Rio Negro Amazonas Andes 2253 -70 -2 -60 -3
Rio Madeira Amazonas 1450 -65 -10 -59 -3
Rio Mamore Rio Madeira Andes 1931 -66 -18 -65 -10
Tocantins Atlantic Ocean 2640 -49 -16 -48
Rio Sao Francisco Lago de Sobradinho Atlantic Ocean 2830 -43 -20 1200 -36 -10
Parana Atlantic Ocean 3998 -46 -19 -58 -34
Paraguay Parana 2549 -56 -14 -58 -27
Uruguay Atlantic Ocean 1790 -52 -28 1800 -58 -34
Gambia Atlantic Ocean 1120 -12 11 438 -17 14
Senegal Atlantic Ocean 1430 -12 12 -16 16
Volta Lake Volta Atlantic Ocean 1500 -4 11 1 6
Niger Lake Kainji Atlantic Ocean 4184 -11 10 490 6 5
Bani Niger 430 -7 13 285 -4 15
Benue Niger 1400 13 8 1100 7 8
Schari Chad Lake 1400 21 8 14 13
Nile Lake Nasser Mediterranean Sea 32 16 31 32
Atbara Nile Ethiopian Highlands 1120 37 13 34 18
Blue Nile Nile Ethiopian Highlands 1783 37 12 1830 32 16
White Nile Nile 30 10 32 16
Sobat White Nile 740 32 10
Pibor Sobat
Baro Sobat
Bahr el-Ghasal White Nile 716 30 10
Bahr el-Djebel/Albert-Nil White Nile East African Rift 31 2 619 30 10
Semliki Lake Sese Seko/Albertsee East African Rift 230 30 920 31 2
Victoria Nile Lake Sese Seko/Albertsee East African Rift 33 -1 1134 31 2
Akagera Lake Victoria East African Rift 275 29 -2 2700 33 -1
Jubba Indian Ocean 1658 43
Shabelle Jubba 1820 43
Thjorsa Atlantic Ocean 230 -18 65 -21 64
Joekulsa a Fjoellum Norwegian Sea 206 -16 65 -17 66
Glomma Skagerrak 604 12 63 860 11 59
Lagen Glomma Mjoesa-See 322 8 62 611 11 61
Goetaaelv Kattegat 93 12 58 44 12 58
Klaraelv Vaenern 460 12 62 662 14 59
Umeaelv Storuman Baltic Sea 470 15 66 20 64
Dalaelv Baltic Sea 520 15 61 17 61
Vaesterdalaelv Dalaelv 320 13 62 15 61
Oesterdalaelv Dalaelv Siljan 241 13 62 15 61
Paatsjoki Barents Sea 145 28 69 119 30 61
Ounasjoki Kemijoki 300 24 69 450 24 66
Kemijoki Baltic Sea 550 29 68 230 24 66
Oulujoki Baltic Sea 107 27 64 123 25 65
Kymijoki Baltic Sea 203 25 62 78 26 60
Kokemaeenjoki Baltic Sea 121 23 61 21 61
Vuoksi Ozero Ladoga 162 29 61 32 61
Thames North Sea 346 -2 52 105 1 52
Maas North Sea 925 6 48 409 5 52
Loire Atlantic Ocean Cevennes 1013 4 45 1408 -2 47
Garonne Atlantic Ocean Pyrenees 647 1 43 -1 45
Rhone Lac Leman Mediterranean Sea Alps 812 8 47 1753 5 43
Saone Rhone Vogesen 480 6 48 451 5 46
Doubs Saone Jura 453 6 47 937 5 47
Isere Rhone Alps 290 7 45 2770 5 45
Seine The Channel 776 5 47 470 49
Marne Seine 514 5 48 406 2 49
Tajo Atlantic Ocean Cordillera Iberica 1007 -2 40 2 -9 39
Douro Atlantic Ocean Cordillera Iberica 897 -3 42 2160 -9 41
Guadiana Atlantic Ocean Cordillera Iberica 742 -3 42 608 -8 37
Guadalquivir Atlantic Ocean Cordillera Betica 657 -3 38 1400 -6 37
Ebro Mediterranean Sea Cordillera Cantabrica 925 -4 43 2 41
Po Mediterranean Sea Alps 652 7 45 2022 12 45
Ticino Po Lago Maggiore Alps 248 8 46 2400 9 45
Adda Po Lago di Como Alps 313 10 47 2235 10 45
Mincio Po Alps 75 11 45 65 11 45
Etsch Mediterranean Sea Alps 415 10 47 1525 7 45
Tiber Mediterranean Sea Apennin 405 12 44 1348 12 42
Arno Mediterranean Sea Apennin 240 12 44 1385 10 44
Donau Black Sea Black Forest 2845 9 48 686 30 45
Breg Donau Black Forest 46 8 48 1078 9 48
Brigach Donau Black Forest 43 8 48 940 9 48
Iller Donau Alps 147 10 47 783 10 48
Lech Donau Alps 264 10 47 1840 11 49
Isar Donau Alps 295 11 47 1 13 49
Ammer Isar Ammersee Alps 168 11 48 850 12 48
Wurm Ammer Starnberger See 35 11 48 596 12 48
Inn Donau Alps 517 10 46 2484 13 49
Alz Inn Chiemsee Alps 150 12 47 13 48
Salzach Inn Alps 225 12 47 2300 13 48
Enns Donau Alps 254 13 47 1375 15 48
March Donau Sudety Mountains 358 17 50 1380 17 48
Raab Donau Alps 250 16 47 1150 18 48
Waag Donau Beskides 403 20 49 664 18 48
Drau Donau Alps 749 12 47 1450 19 46
Mur Drau Alps 453 13 47 1898 17 46
Theiss Donau Karpaten 1308 24 48 460 20 45
Save Donau Alps 945 14 46 20 45
Morava Donau 185 21 44 21 45
Western Morava Morava 308 20 44 21 44
Southern Morava Morava 295 21 42 21 44
Olt Donau Karpaten 615 26 47 1280 25 44
Pruth Donau Karpaten 953 25 48 28 45
Dnjestr Black Sea Karpaten 1352 23 49 1000 30 46
Weser North Sea 440 10 51 116 8 54
Aller Weser 211 11 52 130 9 53
Leine Aller 281 10 51 340 10 53
Werra Weser Thueringer Wald 292 11 50 797 10 51
Fulda Weser Rhoen 221 10 50 850 10 51
Elbe North Sea Sudety Mountains 1091 16 51 1 9 54
Moldau Elbe Bohemian Mountains 440 14 49 1174 14 50
Rhein Bodensee North Sea Alps 1324 9 47 2345 4 52
Main Rhein Fichtelgebirge 524 11 50 887 8 50
Mosel Rhein Vogesen 544 7 48 715 8 50
Saar Mosel Vogesen 227 7 48 640 7 50
Neckar Rhein 367 8 48 706 8 50
Aare Rhein Brienzersee Alps 288 8 47 2310 8 48
Reuss Aare Vierwaldstattersee Alps 164 9 47 2431 8 47
Limmat Aare 36 9 47 406 8 48
Oder Baltic Sea Sudety Mountains 866 18 50 634 15 54
Weichsel Baltic Sea Beskides 1047 19 50 1100 19 54
Drin Mediterranean Sea 152 20 42 20 42
White Drin Drin 175 20 43 20 42
Black Drin Drin 133 21 41 695 20 42
Jordan Dead Sea Jabal Lubnan 251 36 34 36 31
Kura Caspian Sea Kurdistan 1364 43 41 2650 49 39
Schatt al Arab Persian Gulf 193 47 31 20 49 30
Tigris Schatt al Arab Antitaurus 1900 41 38 47 31
Euphrat Schatt al Arab 2736 39 39 47 31
Murat Lake Keban Kurdistan 720 44 40 1950 39 39
Karasu Lake Keban Kurdistan 720 41 50 1950 39 39
Karun Schatt al Arab Zagros 950 50 32 48 30
Northern Dwina Barents Sea 740 61 46 180 41 65
Suchona Northern Dwina 558 59 39 180 61 46
Petschora Barents Sea Ural 1809 59 62 54 68
Newa Baltic Sea 74 32 61 4 30 60
Swir Ozero Ladoga 224 35 61 33 33 61
Narva Baltic Sea 78 27 59 30 28 59
Western Dwina Baltic Sea Waldai Hills 1020 34 56 228 24 57
Volga Caspian Sea Waldai Hills 3531 33 57 48 47
Oka Volga 1480 36 52 44 56
Don Sea of Azov 1870 38 53 39 47
Dnepr Black Sea Waldai Hills 2201 34 56 220 32 47
Ural Caspian Sea Ural 2428 59 54 52 47
Ob Sibirian Sea 3650 85 52 162 71 66
Irtysch Ob Altai 4248 90 48 2930 69 61
Tobol Ob Ural 1591 61 51 68 58
Ischim Irtysch 2450 72 52 72 58
Katun Ob Altai 688 87 50 2000 85 52
Jenissej Sibirian Sea 4092 98 52 100 51
Angara Jenissej Ozero Baikal 1779 113 56 92 58
Chatanga Sibirian Sea 1636 95 68 115 73
Lena Sibirian Sea 4400 108 54 1465 127 72
Amur Sea of Okhotsk 2824 121 53 305 141 53
Schilka Amur 560 111 50 121 53
Argun Amur 1620 122 50 1200 121 53
Kolyma Sibirian Sea 2129 145 62 161 70
Syrdarja Ozero Aral 2129 72 41 60 46
Naryn Syrdarja Tien Shan 807 78 42 72 41
Amudarja Ozero Aral 1415 68 37 310 59 44
Pjandsh Amudarja Pamir 1125 73 37 4130 68 37
Hwangho Yellow Sea 4845 96 35 4500 119 38
Jangtse East China Sea 6380 91 34 5405 122 32
Mekong South China Sea 4350 94 32 5200 107 9
Saluen Andaman Sea 2980 92 32 5450 98 17
Irawaddy Andaman Sea 2170 98 29 4300 96 17
Ganges Gulf of Bengal 2511 80 30 90 22
Brahmaputra 2896 81 31 6000 90 24
Indus Arabian Sea 3180 80 32 5300 67 24
Asahan Malakka Strait 150 99 3 905 99 3
Yukon River Bering Sea 3185 -134 61 668 -164 63
Mackenzie River Arctic Ocean 1903 -114 62 156 -135 69
Nelson River Arctic Ocean 664 -98 53 218 -92 57
Saskatchewan River Lake Winnipeg 1392 -123 52 1920 -98 53
Saint Lawrence River Atlantic Ocean 1197 -77 44 75 -65 50
Niagara River Lake Ontario 58 -79 43 174 79 43
Detroit River Lake Erie 200 -83 42 176 -82 43
Manicouagan Saint Lawrence River 560 -69 51 350 -68 49
Riviere Richelieu Saint Lawrence River 124 -73 45 30 -73 46
Merrimack River Atlantic Ocean 177 -72 43 -71 43
Connecticut River Atlantic Ocean 655 -71 45 -72 41
Hudson River Atlantic Ocean Adirondacks 493 -74 44 1309 -74 41
Mississippi Gulf of Mexico 3778 -95 47 512 -89 29
Sanaga Barrage de Mbakaou Atlantic Ocean 918 10 4
Zaire Atlantic Ocean 4374 25 12 -6
Sanga Zaire 530 15 6 17 -2
Ubangi Zaire 1120 22 4 18 -1
Bomu Ubangi 280 27 5 22 4
Uelle Ubangi East African Rift 1130 30 2 22 4
Kwa Zaire 100 17 3 16 -3
Fimi Kwa 200 18 -3 17 3
Lukenie Fimi 900 24 -7 17 3
Kasai Kwa 1983 19 -11 17 3
Cuango Kwa 1100 14 -12 17 3
Cuilo Kwa 970 15 -11 17 3
Ruki Zaire 130 19 18
Busira Ruki 830 21 19
Tshuapa Busira 1300 24 -3 21
Lulua Kwa 970 15 -11 17 3
Lomami Zaire 1450 25 -9 1140 24 -1
Aruwimi Zaire 1287 15 -11 30 2
Lualaba Zaire 27 -12 25
Lukuga Lualaba East African Rift 350 29 -6 782 27 -6
Ruzizi Lake Tanganjika East African Rift 104 29 -2 1462 29 -3
Luvua Lualaba East African Rift 350 29 -9 931 27 -7
Luapula Lake Mweru East African Rift 300 30 -11 1140 29 -9
Zambezi Lake Kariba Indian Ocean 2574 24 -11 1500 36 -19
Chire Zambezi East African Rift 402 35 -14 474 36 -18
Limpopo Indian Ocean 1750 28 -26 1800 34 -25
Oranje Atlantic Ocean Drakensberge 2160 28 -28 1800 16 -29
Vaal Oranje Drakensberge 1251 30 -26 24 -29
Murray River Lake Hume Indian Ocean Snowy Mountains 2589 148 -38 139 -36
Darling River Murray River Great Dividing Range 2739 152 -28 142 -34
Murrumbidgee River Murray River Lake Burley Griffin Snowy Mountains 1579 148 -37 143 -35