Pays GDP Agriculture Service Industrie Inflation
Albania 4100 55 16
Greece 101700 12 22 66 8
Macedonia 1900 24 44 32 15
Serbia 52180 12 24 64 7
Montenegro 4515 3
Kosovo 3237 20 20 60 5
Andorra 1000
France 1173000 2 26 71 2
Spain 565000 4 34 63 4
Austria 152000 2 34 64 2
Czech Republic 106200 6 41 54 9
Germany 1452200 1 34 65
Hungary 72500 7 38 55 28
Italy 1088600 3 32 66 5
Liechtenstein 630 5
Slovakia 39000 7 48 46 8
Slovenia 22600 5 40 55 8
Switzerland 158500 3 34 64 2
Belarus 49200 21 49 30 244
Latvia 14700 9 31 60 20
Lithuania 13300 20 42 38 35
Poland 226700 7 38 55 22
Ukraine 174600 31 43 26 9
Russia 796000 6 41 53 7
Belgium 197000 2 28 70 2
Luxembourg 10000 1 34 65 4
Netherlands 301900 3 27 70 2
Bosnia and Herzegovina 1000
Croatia 20100 13 31 57 4
Bulgaria 43200 12 36 52 35
Romania 105700 20 36 44 25
Turkey 345700 16 33 51 94
Denmark 112800 3 24 74 2
Estonia 12300 10 37 53 29
Faroe Islands 733 7
Finland 92400 5 28 67 2
Norway 106200 3 35 62 2
Sweden 177300 2 27 71 3
Monaco 788
Gibraltar 205
Guernsey 7
Holy See
Iceland 5000 10 22 68 2
Ireland 54600 7 35 58 3
San Marino 380 6
Jersey
Malta 4400 5
Man 780 7
Moldova 10400 33 36 31 24
Portugal 116200 6 36 58 5
Svalbard
United Kingdom 1138400 2 28 71 3
Afghanistan 12800 65 15 20
China 3500000 19 48 33 10
Iran 323500 21 37 42 60
Pakistan 274200 24 27 49 13
Tajikistan 6400 28
Turkmenistan 11500 32 33 34 25
Uzbekistan 54700 8
Armenia 9100 57 36 7 32
Georgia 6200 70 10 19 2
Azerbaijan 11500 85
Bahrain 7300 3
Bangladesh 144500 4
Myanmar 47000 60 10 30 38
India 1408700 9
Bhutan 1300 9
Brunei 4600 3 42 55 2
Malaysia 193600 8 25 67 5
Laos 5200 50 17 33 20
Thailand 416700 10 31 59 6
Cambodia 7000 52 14 34 6
Vietnam 97000 28 28 44 14
Kazakstan 46900 28 42 30 60
North Korea 21500 25 60 15
Kyrgyzstan 5400 32
Hong Kong 307600 8 92 2
Macau 220400 3 97 6
Mongolia 4900 28 35 37 53
Nepal 25200 49 18 32 7
Christmas Island
Cocos Islands
Cyprus 7800 6 25 70
Gaza Strip 1700 6
Israel 80100 4 22 74 10
Egypt 171000 9
Indonesia 710900 17 33 50 9
Timor-Leste 489 32 13 55 8
Papua New Guinea 10200 15
Iraq 41100
Jordan 19300 11 25 64 3
Kuwait 30800 55 45 5
Saudi Arabia 189300 9 50 41 5
Syria 91200 30 25 45 15
Lebanon 18300 13 28 59 9
West Bank 3700 33 7 60 14
Japan 2679200 2 40 58
South Korea 590700 8 45 47 4
Maldives 390 22 15 63 16
Oman 19100 3 60 37 -1
United Arab Emirates 70100 2 55 43 5
Yemen 37100 21 24 55 71
Philippines 179700 22 30 48 8
Qatar 10700 1 50 49 3
Singapore 66100 28 72 2
Sri Lanka 65600 24 24 52 8
Taiwan 290500 4 37 59 4
Anguilla 53 4
Antigua and Barbuda 425 4 19 77 4
Aruba 2258 3
Bahamas 4800 3 35 62 2
Barbados 2500 6 39 54 2
Belize 575 30 2
Guatemala 36700 25 20 55 9
Mexico 721400 8 28 63 52
Bermuda 4500 1 10 89 3
British Virgin Islands 133 2
Canada 694000 2 26 72 2
United States 7247700 2 23 75 2
Cayman Islands 1939 1 3 95 4
Costa Rica 18400 22
Nicaragua 7100 11
Panama 13600 10 16 74 1
Cuba 14700 7 30 63
Dominica 200 26
Dominican Republic 26800 13 32 55 10
Haiti 6500 35 23 42 14
El Salvador 11400 11
Honduras 10800 30 20 50 30
Greenland 892 1
Grenada 284 10 40 50 3
Guadeloupe 3700 6 9 85 4
Jamaica 8200 8 28 64 26
Martinique 3950 6 11 83 4
Montserrat 29 1 23 76 3
Netherlands Antilles 2800 1 15 84 2
Saint Martin
Colombia 192500 22 29 50 20
Puerto Rico 88000 1 45 54 6
Saint Kitts and Nevis 220 6 36 58 -1
Saint Lucia 640 14 17 69 1
Saint Pierre and Miquelon 68
Saint Vincent and the Grenadines 240 24 33 43
Trinidad and Tobago 16200 5 44 51 5
Turks and Caicos Islands 216 4
Virgin Islands 1200
American Samoa 462
Australia 405400 3 28 69 5
Cook Islands 183 15 10 75 2
Fiji 4700 22 17 61 2
French Polynesia 6100 4 20 76 1
Guam 2500 2
Kiribati 68 6
Marshall Islands 94 4
Micronesia 205 4
Nauru 100 -4
New Caledonia 3158 15 9 76 1
New Zealand 62300 7 26 67 2
Niue 10 24 27 50 4
Norfolk Island
Northern Mariana Islands 633 -1
Palau 82
Pitcairn Islands
Solomon Islands 1000 13
Tonga 228 40 3
Tuvalu 8 3
Vanuatu 210 7
Wallis and Futuna 60
Samoa 415 50 18
Argentina 278500 6 31 63 2
Bolivia 20000 12
Brazil 976800 16 25 59 23
Chile 113200 7 36 56 8
Paraguay 17000 26 26 48 10
Uruguay 24400 10 28 62 35
Peru 87000 10
French Guiana 800 2
Guyana 1600 26 28 46 8
Suriname 1300 22 24 55 62
Venezuela 195500 5 41 54 57
Ecuador 44600 13 39 48 25
Falkland Islands 105
Algeria 108700 12 50 38 28
Libya 32900 25
Mali 5400 42 15 42 8
Mauritania 2800 27 30 43 4
Morocco 87400 14 32 54 5
Niger 5500 38 18 44 36
Tunisia 37100 15 30 55 6
Western Sahara
Angola 7400 12 56 32 20
Congo 7700 11 35 53 61
Namibia 5800 11
Zaire 16500 12
Zambia 8900 32 22 46 55
Benin 7600 37 13 51 55
Burkina Faso 7400 32 24 44 5
Nigeria 135900 38 22 40 57
Togo 4100 49 18 33 9
Botswana 4500 5 10
South Africa 215000 9
Zimbabwe 18100 18 35 46 26
Cote dIvoire 21900 37 24 39 10
Ghana 25100 47 16 37 69
Burundi 4000 54 17 29 10
Rwanda 3800 52 13 35 64
Tanzania 23100 58 8 34 25
Cameroon 16500 29 24 47 48
Central African Republic 2500 50 14 36 45
Chad 3300 49 17 34 41
Equatorial Guinea 325 47 26 27 41
Gabon 6000 8 45 47 15
Cape Verde 440 13 17 70 5
Sudan 25000 33 17 50 66
Comoros 370 15
Guinea 6500 24 31 45 4
Liberia 2300 50
Djibouti 500 3 21 76 6
Eritrea 2000 10
Ethiopia 24200 48 15 37 10
Somalia 3600
Kenya 36800 27 19 54 2
Gambia 1100 27 15 58 2
Senegal 14500 6
Guinea-Bissau 1000 44 8 48 15
Sierra Leone 4400 40 17 43 24
Uganda 16800 55 12 33 6
Lesotho 2800 10 49 41 10
Madagascar 11400 35 15 50 35
Malawi 6900 31 14 55 83
Mozambique 12200 33 12 55 50
Mauritius 10900 9
Mayotte 954
Swaziland 3600 25 40 35 15
Reunion 2900
Saint Helena 18
Sao Tome and Principe 138 28 14 58 38
Seychelles 430 4